
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa
ID : 994
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2024-02-28 07:02:52
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Langowan Timur | - | - | - | - | 62 | 62 |
Langowan Barat | 5 | 1 | - | - | 49 | 55 |
Langowan Selatan | - | - | - | - | 2 | 2 |
Langowan Utara | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tompaso | 1 | - | - | - | 27 | 28 |
Tompaso Barat | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kawangkoan | 4 | 4 | - | - | 85 | 93 |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kawangkoan Utara | - | - | - | - | 14 | 14 |
Sonder | 6 | 1 | - | - | 59 | 66 |
Tombariri | 3 | 1 | - | - | 49 | 53 |
Tombariri Timur | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Pineleng | 2 | 3 | - | - | 27 | 32 |
Tombulu | 1 | - | - | - | 7 | 8 |
Mandolang | - | - | - | 4 | 4 | |
Tondano Barat | 3 | 2 | - | - | 84 | 89 |
Tondano Selatan | 1 | - | - | - | 65 | 66 |
Remboken | 3 | 1 | - | - | 48 | 52 |
Kakas | 4 | 3 | - | - | 53 | 60 |
Kakas Barat | - | - | - | - | 24 | 24 |
Lembean Timur | 4 | - | - | - | 87 | 91 |
Eris | 4 | 1 | - | - | 75 | 80 |
Kombi | 6 | - | - | - | 69 | 75 |
Tondano Timur | 1 | 1 | 1 | - | 64 | 67 |
Tondano Utara | 1 | 8 | - | - | 35 | 44 |
Kabupaten Minahasa | 50 | 26 | 1 | - | 994 | 1 071 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan