
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa
ID : 993
Kode : 9.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2024-02-28 05:02:22
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Langowan Timur | 39 | 39 | 39 | 62 |
Langowan Barat | 38 | 38 | 38 | 55 |
Langowan Selatan | 23 | 23 | 23 | 2 |
Langowan Utara | 16 | 16 | 16 | 1 |
Tompaso | 20 | 20 | 20 | 28 |
Tompaso Barat | 13 | 13 | 13 | 2 |
Kawangkoan | 30 | 30 | 30 | 93 |
Kawangkoan Barat | 31 | 31 | 31 | 1 |
Kawangkoan Utara | 43 | 43 | 43 | 14 |
Sonder | 67 | 67 | 67 | 68 |
Tombariri | 41 | 41 | 41 | 53 |
Tombariri Timur | 19 | 19 | 19 | 2 |
Pineleng | 23 | 23 | 23 | 32 |
Tombulu | 12 | 12 | 12 | 8 |
Mandolang | 12 | 12 | 12 | 8 |
Tondano Barat | 103 | 104 | 104 | 89 |
Tondano Selatan | 59 | 59 | 59 | 68 |
Remboken | 57 | 57 | 57 | 52 |
Kakas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kakas Barat | 37 | 37 | 37 | 24 |
Lembean Timur | 100 | 100 | 100 | 91 |
Eris | 93 | 93 | 93 | 80 |
Kombi | 85 | 85 | 85 | 75 |
Tondano Timur | 80 | 80 | 80 | 67 |
Tondano Utara | 41 | 41 | 41 | 44 |
Kabupaten Minahasa | 1142 | 1143 | 1143 | 1071 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan