
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa(kuintal)
ID : 985
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:42
Kecamatan | Alpukat | Belimbing | Duku/langsat/kokosan | Durian | Jambu air | Jambu biji | Jeruk besar | Jeruk siam/keprok | Mangga | Manggis | Markisa/konyal | Nangka/cempedak | Nenas | Pepaya | Pisang | Rambutan | Salak/langsat/kokosan | Sirsak | Sukun | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) |
Langowan Timur | 21 | 100 | - | - | 8 | - | 18 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 11 | 0 | - | - | 40 | 16 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
Langowan Barat | 355 | 360 | - | - | 35 | 4 | 110 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 17 | - | - | - | 155 | 200 | 7 | 11 | 400 | 350 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langowan Selatan | 475 | 195 | - | - | 90 | - | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 25 | 231 | 238 | 123 | 64 | 47 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Langowan Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso | 1925 | 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 060 | 1 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Barat | 557 | 1062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | 5 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan | 115 | 135 | - | - | - | - | 150 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 615 | - | - | 897 | 1001 | 469 | 850 | - | - | - | - | 394 | 225 | - | - |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 37 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Utara | 584 | 650 | 13 | 14 | 500 | - | 2 805 | 1 265 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | 125 | - | 1 000 | 159 | - | - | 1 002 | 377,25 | 427 | - | 2 242 | 450 | 1 825 | 1 500 | 250 | - | - | - | 343 | 173 | - | - |
Sonder | 95 | 98 | - | - | 580 | - | 1 500 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 72 | 242 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri | 112 | 157 | - | - | 230 | - | 600 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 512 | 401 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 11 | 10 867 | 9 356 | 300 | 15 | - | - | 8 | - | - | - |
Tombariri Timur | 87 | 333 | - | 15,2 | 572 | 79 | 230 | 116 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 181 | 915 | 12 | 10 | 771 | 735 | 796 | 1 961 | 909 | - | - | - | 53 | 100 | - | - |
Pineleng | 281 | 304 | 47 | - | 706 | 55,3 | 423 | 51,54 | 41 | - | 63 | - | 20 | - | 2 410 | 1 446 | 1965 | 1880 | 716 | - | - | - | 403 | 129 | 22 | - | 873 | 250 | 17 668 | 9 064 | 255 | - | - | - | 16 | - | - | - |
Tombulu | 80 | 118 | - | - | 330 | - | 320 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 105 | - | 25 | - | - | - | 47 | 288,5 | 7 | 6 | 552 | 960 | 720 | 1 157 | 350 | 44 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Mandolang | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 104 | 97 238 | - | 900 | - | - | 132 | 529 | - | - | |
Tondano Barat | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 26 | 16 | 160 | 1 568 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Selatan | 179 | 223 | - | - | 200 | 590 | 4 567 | 3 189 | - | - | 37 | - | - | - | 2 895 | 760 | 137 | - | 410 | 504 | - | - | 869 | 543 | 66 | 57 | 100 | 210 | 1 044 | 1 840 | 22 | 2 | - | - | 38 | 178 | - | - |
Remboken | 750 | 330 | - | - | 4050 | - | 6 977 | 90 | - | - | 70 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 30 | - | 215 | 85 | 444 | 1 095 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
Kakas | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 578 | 21 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kakas Barat | 374 | 735 | - | - | 432 | - | 440 | 410 | 18 | 60 | 83 | 280 | 78 | - | 100 | 788 | 105 | 450 | 178 | 159 | - | - | 189 | 297 | 49 | 53 | 371 | 246 | 607 | 1052 | 91 | 152 | - | - | 169 | 184 | - | - |
Lembean Timur | 560 | 500 | - | - | 230 | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | 1 525 | 1 500 | 773 | - | 63 | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 163 | 160 | 19 356 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eris | 80 | 80 | - | - | - | - | 50 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 36 | - | - | 375 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kombi | 212 | 340 | - | - | 560 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 30 | 112 | - | 350 | - | - | - | - | - | 18 | 64 | - | - | - | - | 25 575 | 186 630 | 450 | - | - | - | 42 | 48 | - | - |
Tondano Timur | - | 65 | - | 17 | - | - | - | 330 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | 121 | - | - | - | 24 | - | 24 | 16 | 444 | 134 | 2 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Utara | 6 | 46 | - | - | 5 | - | 42 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 43 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 15 | 52 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa | 6 852 | 7 446 | 60 | 46,2 | 8 528 | 728,3 | 19 168 | 7 025,24 | 59 | 103 | 255 | 294 | 231 | 30 | 7 099 | 5 026 | 4 243 | 3 048 | 2 545 | 943 | 18 | - | 3 267 | 3 452,75 | 657 | 243 | 7 067 | 5 466 | 152 905 | 363 662 | 2 704 | 1 122 | 2 | 3 | 1 242 | 1 440 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan