
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa
ID : 983
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:04
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Anthurium bunga | Anthurium daun | Dracaena | Euphorbia | Hebras | Keladi hias | Mawar | Monstera | Pakis | Palem | Pedang-pedangan | Philodendron | Pisang-pisangan | Soka | Sri rejeki | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) |
Langowan Timur | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langowan Barat | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langowan Selatan | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langowan Utara | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Barat | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Utara | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonder | - | - | 1 218 | 65 | 138 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | 5 | 10 | 15 | - | 21 | - | 111 | 25 | 67 | 36 | 46 | 24 | 108 | 4 | 30 | 33 | 398 | 65 |
Tombariri | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri Timur | 5 | 16 | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - | - | - | - | 76 | 53 | 14 | 3 | - | 42 |
Pineleng | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombulu | - | 4 | - | 2 | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Mandolang | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Barat | - | - | 80 | 105 | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Selatan | 10 | 2 | 10 | 4 | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
Remboken | - | - | - | - | 5 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
Kakas | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kakas Barat | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lembean Timur | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eris | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kombi | - | - | - | - | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Timur | 650 | 400 | 1 000 | 1 700 | 400 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Utara | 0 | 0 | - | 12 | 4 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa | 665 | 422 | 2 308 | 1 888 | 547 | ... | - | ... | - | ... | - | ... | - | ... | 5 | 10 | 15 | - | 21 | - | 868 | 45 | 467 | 36 | 46 | 24 | 184 | 65 | 44 | 38 | 423 | 126 |
Catatan:
Anggrek hanya mencakup anggrek potong