
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa (kg)
ID : 982
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:39
Kecamatan | Jahe | Kapulaga | Kencur | Kunyit | Lengkuas | Sambiloto | Temulawak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
Langowan Timur | 800 | 165 | - | - | - | - | 400 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Langowan Barat | 35 | 50 | - | - | - | - | 35 | 54 | 30 | 18 | - | - | - | - |
Langowan Selatan | 3 950 | 13 | - | - | - | - | 1 200 | 4 | 1 410 | 2 | - | - | - | - |
Langowan Utara | 34 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso | 6 000 | 4 | - | - | - | - | 3 750 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
Tompaso Barat | 1 950 | 7 875 | - | - | - | - | 2 010 | 9 | - | - | - | - | 1 125 | 4 |
Kawangkoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Utara | 68 750 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Sonder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri Timur | 54 | 105 | - | - | - | - | 79 | 127 | 79 | 120 | - | - | 35 | 111 |
Pineleng | 458 | 667 | - | - | - | - | 429 | 789 | 375 | 300 | - | - | - | - |
Tombulu | 30 | 43 | - | - | - | - | 14 | 22 | 17 | 11 | - | - | 3 | 2 |
Mandolang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Barat | 140 | 83 | - | - | - | - | 100 | 180 | 30 | 15 | - | - | - | - |
Tondano Selatan | 48 | 49 | - | - | - | - | 108 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Remboken | 10 205 | 200 | - | - | 40 | - | 190 | 35 | 570 | 50 | - | - | 15 | - |
Kakas | 2 900 | 3 | - | - | - | - | 1 800 | 200 | - | 400 | - | - | - | - |
Kakas Barat | 65 | 880 | - | - | - | - | 50 | 670 | - | - | - | - | - | - |
Lembean Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eris | 800 | 1 | - | - | - | - | 976 | 996 | 355 | 680 | - | - | - | - |
Kombi | 900 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Timur | 3 542 | 11 | - | - | - | - | 14 054 | 13 746 | 295 | 10 771 | - | - | - | - |
Tondano Utara | 2 | 94 | - | - | - | - | 1 | 101 | 1 | 22 | - | - | - | 5 |
Kabupaten Minahasa | 100 663 | 43256 | - | - | 40 | - | 75 227 | 31 467 | 3 162 | 14 337 | - | - | 1 178 | 6 918 |
Catatan:
-