
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa
ID : 981
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:52
Kecamatan | Jahe | Kapulaga | Kencur | Kunyit | Lengkuas | Sambiloto | Temulawak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
Langowan Timur | 413 | 197 | - | - | - | - | 517 | 116 | - | - | - | - | - | - |
Langowan Barat | 6 | 14 | - | - | - | - | 6 | 13 | 3 | 7 | - | - | - | - |
Langowan Selatan | 1700 | 4 | - | - | - | - | 550 | 2 | 520 | 900 | - | - | - | - |
Langowan Utara | 48 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso | 1500 | 700 | - | - | - | - | 1 250 | 500 | - | - | - | - | - | 750 |
Tompaso Barat | 1275 | 5 | - | - | - | - | 1 005 | 4 | - | - | - | - | 750 | 2 |
Kawangkoan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kawangkoan Utara | 7500 | - | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Sonder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri Timur | 35 | 71 | - | - | - | - | 43 | 56 | 30 | 37 | - | - | 23 | 71 |
Pineleng | 31 | 440 | - | - | - | - | 53 | 507 | 25 | 104 | - | - | - | - |
Tombulu | 18 | 22 | - | - | - | - | 8 | 18 | 7 | 4 | - | - | 2 | 2 |
Mandolang | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
Tondano Barat | 15 | 30 | - | - | - | - | 50 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Tondano Selatan | 200 | 20 | - | - | - | - | 250 | 9 | 120 | 20 | - | - | - | - |
Remboken | 10 215 | 100 | - | - | 40 | - | 210 | 20 | - | 400 | - | - | 19 | - |
Kakas | 2 900 | 3 | - | - | - | - | 1 800 | 200 | - | 400 | - | - | - | - |
Kakas Barat | 30 | 610 | - | - | - | - | 24 | 310 | - | - | - | - | - | - |
Lembean Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eris | 155 | 240 | - | - | - | - | 191 | 201 | 59 | 124 | - | - | - | - |
Kombi | 60 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Timur | 675 | 2 155 | - | - | - | - | 2 000 | 2 | 375 | 2 | - | - | - | - |
Tondano Utara | 2 | 21 | - | - | - | - | 1 | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa | 26 778 | 17 745 | - | - | 40 | - | 15 001 | 10 159 | 1 150 | 3 314 | - | - | 794 | 3 026 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan