
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa
ID : 980
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-05 06:07:25
Kecamatan | Bawang daun | Bawang merah | Bawang putih | Bayam | Buncis | Cabai besar | Cabai rawit | Kacang merah | Kacang panjang | Kangkung | Kembang kol | Kentang | Ketimun | Kubis | Labu siam | Petsai | Terung | Tomat | Wortel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) |
Langowan Timur | - | 9 | 308 | 131 | - | - | - | - | - | - | 203 | 811 | 35 | 56 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 2315 | - | - |
Langowan Barat | 3530 | 1310 | 830 | 2200 | 65 | - | - | - | 5800 | 6551 | 10235 | 11200 | 3545 | 4628 | 5170 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 6550 | 7650 | 4250 | 5900 | 11765 | 9450 | 2995 | 4440 | 6700 | 7770 | 196500 | 164770 | - | - |
Langowan Selatan | 550 | 525 | 150 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 470 | 215 | 330 | 182 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2420 | 880 | - | - |
Langowan Utara | - | - | 80 | - | 10 | - | - | - | - | - | 1170 | 2320 | 225 | 1580 | - | ... | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4420 | 11700 | - | - |
Tompaso | 720 | 420 | 2588 | 6650 | - | 10 | - | - | 240 | - | 6620 | 7210 | 99 | 150 | 750 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | 4800 | 980 | 7280 | - | - | 4100 | 5281 | 320 | - | 66229 | 28250 | - | - |
Tompaso Barat | 900 | 1200 | 8230 | 6100 | - | - | - | - | - | - | 8585 | 4740 | 200 | 70 | 2400 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 600 | 300 | - | - | 1600 | 2900 | - | - | 41270 | 15550 | - | - |
Kawangkoan | 420 | 700 | 500 | 840 | 1 | - | - | - | - | 280 | 306 | 1120 | 348 | 1260 | 165 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 650 | 2180 | 2370 | - | - |
Kawangkoan Barat | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 37 | 56 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 92 | - | - |
Kawangkoan Utara | 495 | 300 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 1115 | 770 | 60 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | 3002 | - | - | 800 | 1251 | 1200 | 951 | - | - |
Sonder | 610 | 900 | 150 | 105 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 28 | 383 | 507 | 131 | ... | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 55 | 29 | - | - |
Tombariri | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 123 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombariri Timur | 475 | 585 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1529 | 1839 | - | ... | 337 | 305 | 240 | 651 | - | - | - | - | 1943 | 1621 | - | - | 2334 | 2323 | - | - | 1901 | 1674 | 593 | 872 | - | - |
Pineleng | - | - | - | - | - | - | 271 | 438 | - | - | - | - | 3636 | 884 | - | ... | 4320 | 601 | 4668 | 2694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3812 | 7308 | - | - | - | - |
Tombulu | 182 | 126 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 114 | 148 | 156 | ... | - | - | 46 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
Mandolang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | - | ... | - | - | 2870 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tondano Barat | 250 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 414 | 577 | 110 | ... | - | - | 433 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 955 | 245 | - | 75 | 99 | 285 | - | - | - | - |
Tondano Selatan | 304 | 468 | 191 | - | - | - | - | - | 150 | 650 | 560 | 150 | 1320 | 330 | 32 | ... | - | - | 1800 | 1835 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 144 | 316 | - | - | 125 | - | 130 | 305 | - | - |
Remboken | 60 | 15 | 1230 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7415 | 5075 | 100 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 82 | 80 | - | - | ||
Kakas | - | - | 426 | 215 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 791 | 905 | 30 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1940 | 62 | - | - | ||
Kakas Barat | 2420 | 2930 | 90 | 585 | - | - | - | - | - | - | 1334 | 1305 | 2091 | 3859 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | 280 | - | 2585 | - | - | - | 113 | 7770 | 6865 | - | - | ||
Lembean Timur | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | 801 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eris | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 104 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
Kombi | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | 107 | 152 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Tondano Timur | - | - | 99 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 926 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tondano Utara | 3 | 200 | 44 | - | 22 | - | 1 | 1 | - | 123 | 235 | 1431 | 698 | 3649 | 2 | ... | - | 54 | - | - | - | - | 1 | 207 | - | - | 20 | 112 | - | - | - | 1 | 680 | 259 | - | - | ||
Kabupaten Minahasa | 10949 | 9783 | 15608 | 17738 | 181 | 10 | 272 | 439 | 6190 | 7614 | 30321 | 30552 | 26922 | 28654 | 9106 | ... | 4657 | 960 | 10079 | 8045 | - | - | - | - | 14722 | 18279 | 5830 | 14060 | 15258 | 18033 | 8695 | 12696 | 13967 | 19086 | 325826 | 235400 | - | - |
Catatan:
*Angka Sementara