
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Minahasa
ID : 979
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-02-28 05:02:03
Kecamatan | Bawang daun | Bawang merah | Bawang putih | Bayam | Buncis | Cabai besar | Cabai rawit | Kacang merah | Kacang panjang | Kangkung | Kembang kol | Kentang | Ketimun | Kubis | Labu siam | Petsai | Terung | Tomat | Wortel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) |
Langowan Timur | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 3 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | - | - |
Langowan Barat | 57 | 47 | 27 | 26 | 6 | - | - | - | 26 | 21 | 57 | 46 | 17 | 16 | 48 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 23 | 25 | 22 | 38 | 27 | 23 | 18 | 28 | 24 | 350 | 240 | - | - |
Langowan Selatan | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 10 | 6 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - |
Langowan Utara | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 3 | 17 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 45 | - | - |
Tompaso | 8 | 5 | 18 | 28 | - | 1 | - | - | 3 | - | 41 | 53 | 2 | 5 | 50 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 6 | 28 | - | - | 35 | 35 | 67 | 61 | - | - | ||
Tompaso Barat | 9 | 12 | 98 | 75 | - | - | - | - | - | - | 61 | 45 | 4 | 1 | 160 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 2 | - | - | 9 | 23 | 114 | 62 | - | - | ||
Kawangkoan | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 13 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 26 | - | - | ||
Kawangkoan Barat | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 14 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | ||
Kawangkoan Utara | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
Sonder | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | 37 | 9 | ... | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | ||
Tombariri | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tombariri Timur | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | - | ... | 9 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 12 | 10 | - | - | 6 | 8 | - | - | ||
Pineleng | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - | 30 | 34 | - | ... | 23 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tombulu | 18 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 20 | 18 | ... | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mandolang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | ... | - | - | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tondano Barat | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 12 | 12 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Tondano Selatan | 8 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 5 | 23 | 11 | 4 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 4 | 11 | - | - | ||
Remboken | 2 | 1 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 74 | 3 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | ||
Kakas | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 22 | 25 | 3 | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | ||
Kakas Barat | 18 | 14 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 17 | 19 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 14 | - | - | 22 | 22 | - | - | ||
Lembean Timur | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eris | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Kombi | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tondano Timur | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tondano Utara | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 8 | 33 | 24 | 2 | ... | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 2 | 11 | - | - | 6 | 6 | - | - | |||
Kabupaten Minahasa | 162 | 147 | 224 | 171 | 19 | 1 | 17 | 12 | 30 | 33 | 212 | 209 | 437 | 447 | 326 | ... | 32 | 20 | 67 | 74 | - | - | - | - | 72 | 91 | 33 | 56 | 58 | 74 | 67 | 77 | 637 | 520 | - | - |
Catatan:
*Angka Sementara