
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa
ID : 978
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-07-05 06:07:12
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Langowan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langowan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langowan Selatan | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Langowan Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tompaso | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Tompaso Barat | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Kawangkoan | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kawangkoan Barat | - | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Kawangkoan Utara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sonder | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Tombariri | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tombariri Timur | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Pineleng | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | |
Tombulu | - | - | 2 | - | 11 | 11 | 2 | - | 1 |
Mandolang | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
Tondano Barat | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 1 |
Tondano Selatan | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Remboken | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kakas | - | 2 | 1 | - | 13 | - | 4 | 2 | 2 |
Kakas Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lembean Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eris | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Kombi | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
Tondano Timur | - | 1 | 3 | - | 11 | 8 | - | - | - |
Tondano Utara | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 2 | - |
Kabupaten Minahasa | - | 7 | 14 | - | 85 | 62 | 22 | 16 | 25 |
Catatan:
2019/2020 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat. 2 Kejadian dalam setahun sebelum tahun pencacahan 2021 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat. 2 Terjadi dalam tiga tahun terakhir sampai dengan saat pencacahan