
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa
ID : 964
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-04 08:07:32
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Langowan Timur | 13,6 | 0,29 | 3,90 | 1878 | 100 |
Langowan Barat | 16,6 | 0,13 | 4,77 | 390 | 107 |
Langowan Selatan | 8,1 | 0 | 2,32 | 116 | 110 |
Langowan Utara | 7,5 | 0,20 | 2,51 | 1059 | 109 |
Tompaso | 9,3 | 0,20 | 2,14 | 431 | 105 |
Tompaso Barat | 10,5 | 0,05 | 2,66 | 636 | 106 |
Kawangkoan | 9 | 0,06 | 3,01 | 292 | 102 |
Kawangkoan Barat | 8,7 | 0,06 | 2,59 | 469 | 105 |
Kawangkoan Utara | 8,7 | 0,06 | 2,50 | 667 | 102 |
Sonder | 19,6 | 0,36 | 5,62 | 373 | 104 |
Tombariri | 18,2 | 0,34 | 5,23 | 323 | 103 |
Tombariri Timur | 10,4 | 0,35 | 2,99 | 103 | 107 |
Pineleng | 30,5 | 0,77 | 8,74 | 618 | 104 |
Tombulu | 19,6 | 2,19 | 5,63 | 267 | 105 |
Mandolang | 21,8 | 0,77 | 6,25 | 463 | 104 |
Tondano Barat | 21,7 | 0,66 | 6,21 | 956 | 103 |
Tondano Selatan | 17,9 | 0,80 | 5,14 | 707 | 101 |
Remboken | 12,9 | 0,87 | 3,69 | 534 | 107 |
Kakas | 12,7 | 0,33 | 3,64 | 143 | 108 |
Kakas Barat | 11 | 0,33 | 3,16 | 244 | 108 |
Lembean Timur | 8,5 | 0,44 | 2,43 | 110 | 104 |
Eris | 12,1 | 1,35 | 3,47 | 363 | 103 |
Kombi | 11,5 | 0,65 | 3,30 | 96 | 105 |
Tondano Timur | 15,1 | 0,11 | 4,33 | 454 | 103 |
Tondano Utara | 13,1 | 0,88 | 3,76 | 207 | 101 |
Hasil Registrasi/Registration Result | - | - | - | - | - |
Hasil Proyeksi/Projection Result | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa | 348,7 | 0,80 | 100,00 | 305 | 104,3 |
Catatan:
-