Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Dumoga Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga Utara | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Dumoga Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dumoga Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lolayan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Passi Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Passi Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bilalang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poigar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bolaang | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Bolaang Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lolak | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Sangtombolang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kabupaten Bolaang Mongondow | 4 | 4 | 19 | 9 | 0 | 36 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan