Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Dumoga Barat | 2 | 2 | 2 | 0 |
Dumoga Utara | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dumoga Timur | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dumoga Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga | 2 | 2 | 4 | 2 |
Lolayan | 5 | 7 | 8 | 3 |
Passi Barat | 2 | 2 | 2 | 1 |
Passi Timur | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bilalang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poigar | 5 | 5 | 5 | 2 |
Bolaang | 8 | 9 | 10 | 8 |
Bolaang Timur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lolak | 8 | 12 | 15 | 9 |
Sangtombolang | 4 | 4 | 5 | 3 |
Kabupaten Bolaang Mongondow | 46 | 53 | 61 | 36 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan