Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Dumoga Barat | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga Utara | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dumoga Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dumoga Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lolayan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Passi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poigar | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolaang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Timur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lolak | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sangtombolang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabupaten Bolaang Mongondow | 8 | 7 | 7 | 7 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan