
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bolaang Mongondow (miliar rupiah)
ID : 922
Kode : 12.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2022-08-15 01:08:56
Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2450.94 | 2536.40 | 2560.08 | 2500.51 | 2612.27 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 37.85 | 41.30 | 44.29 | 46.11 | 49.26 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 993.32 | 1050.68 | 1066.74 | 1005.08 | 992.39 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1237.63 | 1424.02 | 1444.30 | 1353.35 | 1463.79 |
Perubahan Inventori | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | -12.50 | 7.54 | 343.74 | 607.64 | 607.79 |
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | |||||
Diskrepansi Statistik | |||||
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 4707.46 | 5060.11 | 5459.31 | 5512.88 | 5726.21 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan