Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3211.84 | 3404.41 | 3648.78 | 3677.97 | 3909.87 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 56.43 | 63.18 | 71.21 | 75.57 | 82.25 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1473.68 | 1587.31 | 1720.85 | 1701.54 | 1715.52 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1750.64 | 2092.79 | 2280.32 | 2260.03 | 2494.11 |
Perubahan Inventori | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | 31.31 | 73.51 | 309.06 | 677.02 | 768.11 |
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | |||||
Diskrepansi Statistik | |||||
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 6524.20 | 7221.43 | 8030.47 | 8392.40 | 8970.18 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan