
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow
ID : 909
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-20 03:07:59
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 59630 | 21352 | 5406 | 69500 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 159 | 546 | 282 | 2202 |
Mangga/Mango | 44935 | 33545 | 30378 | 141886 |
Pepaya/Papaya | 10656 | 8448 | 15365 | 99737 |
Pisang/Banana | 22287 | 34129 | 35925 | 246141 |
Salak/Snakefruit | 246 | 244 | 623 | 26933 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan