
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow
ID : 904
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-20 03:07:47
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 0 | 1624 | 280 | 530 |
Bawang Putih/Garlic | 0 | 80 | 34 | 2 |
Cabai Besar/Chili/Big Chili | 402 | 127 | 232 | 111 |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 10982 | 3956 | 985 | 1496 |
Kentang/Potato | 52546 | 10708 | 9572 | 10791 |
Kubis/Cabbage | 34698 | 5535 | 6885 | 659 |
Tomat/Tomato | 16375 | 3126 | 812 | 1145 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Semangka/Watermelon | 173 | 42 | 14 | 144 |
Melon/Melon | 0 | 0 | 6 | 2 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan