
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow
ID : 898
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-20 03:07:23
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 26352 | 11936 | 38288 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 9674 | 3761 | 13435 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1577 | 157 | 1714 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 14805 | 7048 | 21853 |
Pekerja bebas | 21745 | 2686 | 24431 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 3751 | 7153 | 10904 |
Jumlah | 77884 | 32741 | 110625 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan