
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow
ID : 896
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-10-14 01:10:58
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 80887 | 35382 | 116269 |
1. Bekerja/Working | 77884 | 32741 | 110625 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 3003 | 2641 | 5644 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 16302 | 54779 | 71081 |
1. Sekolah/Attending School | 5331 | 6256 | 11587 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 3410 | 44215 | 47625 |
3. Lainnya/Others | 7561 | 4038 | 11869 |
Jumlah/Total | 97189 | 90161 | 187350 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan