
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Manado
ID : 885
Kode : 7.1
Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pariwisata
Update Terakhir : 2022-07-13 05:07:00
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bunaken | 0 | 0 | 73 | 0 |
Tuminting | 31 | 9 | 0 | 11 |
Singkil | 7 | 1 | 0 | 1 |
Wenang | 93 | 42 | 143 | 50 |
Tikala | 18 | 4 | 0 | 3 |
Sario | 169 | 100 | 263 | 117 |
Wanea | 49 | 2 | 0 | 6 |
Mapanget | 40 | 25 | 69 | 38 |
Malalayang | 40 | 60 | 56 | 57 |
Bunaken Kepulauan | 1 | 5 | 0 | 3 |
Paal Dua | 20 | 19 | 0 | 14 |
Kota Manado | 468 | 261 | 604 | 300 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan