
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Manado
ID : 883
Kode : 6.2
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) UPT Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-07-13 05:07:13
Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Bunaken | - | - | - | - | - |
Tuminting | - | - | - | - | - |
Singkil | - | - | - | - | - |
Wenang | - | - | - | - | - |
Tikala | - | - | - | - | - |
Sario | - | - | - | - | - |
Wanea | - | - | - | - | - |
Mapanget | - | - | - | - | - |
Malalayang | - | - | - | - | - |
Bunaken Kepulauan | - | - | - | - | - |
Paal Dua | - | - | - | - | - |
Kota Manado | 144458 | 163477 | 163477 | 163477 | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan