
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kota Manado
ID : 882
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) UPT Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-07-13 05:07:58
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Bunaken | - | - | - | - | - |
Tuminting | - | - | - | - | - |
Singkil | - | - | - | - | - |
Wenang | - | - | - | - | - |
Tikala | - | - | - | - | - |
Sario | - | - | - | - | - |
Wanea | - | - | - | - | - |
Mapanget | - | - | - | - | - |
Malalayang | - | - | - | - | - |
Bunaken Kepulauan | - | - | - | - | - |
Paal Dua | - | - | - | - | - |
Kota Manado | 914648 | - | 1528126746 | 987704 | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan