
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Manado (Ton)
ID : 881
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-13 05:07:41
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Bunaken | - | - | 475,50 | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuminting | - | - | 0,00 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singkil | - | - | 3,52 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wenang | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tikala | - | - | 9,10 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sario | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wanea | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mapanget | - | - | 2147,60 | 2147,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malalayang | - | - | 101,25 | 101,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bunaken Kepulauan | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paal Dua | - | - | 0,00 | 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota Manado | - | - | 2736,97 | 2266,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan