
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Manado (m2)
ID : 877
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-07 12:07:06
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Kamboja Jepang | Sri Rejeki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Bunaken | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
Tuminting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singkil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wenang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tikala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sario | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 90 | - |
Wanea | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 90 | 25 |
Mapanget | 1200 | - | - | - | 150 | 200 | - | - | 735 | - | 2260 | 2000 |
Malalayang | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 300 | - |
Bunaken Kepulauan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
Paal Dua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota Manado | 1230 | 17 | - | - | 150 | 200 | - | - | 1245 | - | 2740 | 2358 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan