
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Manado (ha)
ID : 873
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-07 12:07:46
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Terung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Bunaken | - | 1 | 1 | - | 17 | 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 4 | 8 |
Tuminting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singkil | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wenang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tikala | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Sario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wanea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mapanget | - | 2 | 9 | 14 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 14 | 13 | 15 |
Malalayang | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bunaken Kepulauan | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Paal Dua | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota Manado | - | 3 | 11 | 15 | 43 | 33 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 17 | 17 | 19 | 27 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan