
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (ribu)
ID : 851
Kode : 13.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2022-07-04 09:07:16
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 240,51 | 244,19 | 247,81 | 248,751 | 250,478 |
Minahasa | 335,32 | 338,36 | 341,18 | 347,290 | 348,673 |
Kepulauan Sangihe | 130,49 | 130,83 | 131,16 | 139,262 | 139,684 |
Kepulauan Talaud | 90,68 | 91,59 | 92,48 | 94,521 | 94,983 |
Minahasa Selatan | 208,01 | 209,50 | 210,69 | 236,463 | 238,746 |
Minahasa Utara | 200,99 | 202,32 | 203,62 | 224,993 | 226,915 |
Bolaang Mongondow Utara | 78,44 | 79,37 | 80,31 | 83,112 | 83,743 |
Siau Tagulandang Biaro | 65,98 | 66,23 | 66,4 | 71,817 | 72,135 |
Minahasa Tenggara | 15,71 | 16,3 | 106,89 | 116,323 | 117,079 |
Bolaang Mongondow Selatan | 64,71 | 65,13 | 66,07 | 69,791 | 70,529 |
Bolaang Mongondow Timur | 70,61 | 71,48 | 72,41 | 88,241 | 89,981 |
Kota | |||||
Kota Manado | 430,13 | 431,88 | 433,64 | 451,916 | 453,182 |
Kota Bitung | 212,41 | 215,71 | 219,00 | 225,134 | 227,177 |
Kota Tomohon | 103,71 | 105,31 | 106,92 | 100,587 | 100,853 |
Kota Kotamobagu | 123,87 | 126,19 | 128,39 | 123,722 | 124,473 |
Sulawesi Utara | 2461,03 | 2484,39 | 2506,98 | 2621,923 | 2638,631 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan