
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota Manado
ID : 835
Kode : 5.1.11
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-29 03:06:19
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anggrek/Orchid | 530 | 740 | 3990 | 17 |
Mawar/Rose | 60 | 280 | 600 | 200 |
Kamboja/Jepang/Adenium | 1160 | 2305 | 7075 | - |
Sri Rejeki/Aglaonema | 2915 | 3220 | 3665 | 2358 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan