
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Manado
ID : 833
Kode : 5.1.7
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-29 03:06:17
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jahe | 900 | 3425 | 6151 | 31360 |
Kencur | 100 | 200 | 800 | 1800 |
Kunyit | 470 | 975 | 3950 | 33550 |
Laos/Lengkuas | 300 | 350 | 1300 | 6325 |
Lidah Buaya/Aloevera | 100 | 175 | 375 | 1000 |
Temulawak/Java Tumetic | 275 | 275 | 1651 | 16775 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan