
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Manado
ID : 832
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-29 03:06:04
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 4 | 122 | - | 96 |
Cabai Besar/Big Chili | 42 | 433 | 1012 | 681 |
Cabai Rawit/Cayenne Pepper | 298 | 1966 | 2663 | 2229 |
Kancang Panjang/Long Bean | 74 | 103 | 545 | 582 |
Terong/Egg Plant | 37 | 410 | 1322 | 1594 |
Tomat/Tomato | 13 | 0 | 23 | 287 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Semangka/Watermelon | 15 | 21 | 144 | 400 |
Ketimun/Cucumber | 28 | 81 | 860 | 1911 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan