
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Manado
ID : 831
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-29 03:06:32
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 2 | 2 | - | 3 |
Cabai Besar//Big Chili | 7 | 11 | 11 | 15 |
Cabai Rawit/Cayenne Pepper | 44 | 25 | 43 | 33 |
Kacang Panjang/Long Bean | 17 | 19 | 17 | 17 |
Terong/Egg Plant | 14 | 23 | 19 | 27 |
Tomat/Tomato | 5 | - | 3 | 5 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Semangka/Watermelon | 6 | 7 | 2 | 2 |
Ketimun/Cucumber | 13 | 17 | 14 | 20 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan