
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Manado
ID : 826
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-29 12:06:37
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 38160 | 16241 | 54401 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 4576 | 2916 | 7492 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 2138 | 981 | 3119 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 57134 | 31685 | 88819 |
Pekerja bebas | 10559 | 1581 | 12140 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 3299 | 7399 | 10698 |
Jumlah | 3299 | 60803 | 176669 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan