
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Manado
ID : 824
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-29 12:06:18
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | |||
1. Bekerja/Working | 115866 | 60803 | 176669 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 14946 | 9543 | 24489 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | |||
1. Sekolah/Attending School | 14830 | 16986 | 31816 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 3942 | 67012 | 70954 |
3. Lainnya/Others | 19660 | 16896 | 36556 |
Jumlah/Total | 169244 | 171240 | 340484 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan