Kabupaten/Kota | Tabungan | |
Jumlah Rekening Rupiah | Nominal (000 Rupiah) | |
Kabupaten | ||
Kab. Bolaang Mongondow | - | - |
Kab. Minahasa | 59.908 | 76.938.186 |
Kab. Kepulauan Sangihe | - | - |
Kab. kepulauan Talaud | - | - |
Kab. Minahasa Selatan | - | - |
Kab. Minahasa Utara | 79.570 | 345.763.721 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | - | - |
Kab. Kepulauan Sitaro | - | - |
Kab. Minahasa Tenggara | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - |
Kota | ||
Kota Manado | 10.756 | 20.684.788 |
Kota Bitung | 128.660 | 808.452.079 |
Kota Tomohon | 857.772 | 1.810.767.152 |
Kota Kotamobagu | 12.163 | 18.639.640 |
Sulawesi Utara | 1.148.829 | 3.081.245.566 |
Catatan:
Sumber : Simdasi, Otoritas Jasa Keuangan