Kabupaten/Kota | Deposito | |||
Jumlah Rekening Rupiah | Jumlah Rekening Valas | Nominal Rupiah (Rupiah) | Nominal Valas (Rupiah) | |
Kabupaten | ||||
Kab. Bolaang Mongondow | 1.378 | 0 | 429.386.139.536 | 0 |
Kab. Minahasa | 12.284 | 0 | 2.731.792.116.466 | 0 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 8.729 | 0 | 2.883.928.721.566 | 0 |
Kab. kepulauan Talaud | 1.208 | 0 | 287.967.275.887 | 0 |
Kab. Minahasa Selatan | 2.194 | 0 | 447.290.904.000 | 0 |
Kab. Minahasa Utara | 2.345 | 0 | 767.792.950.000 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 706 | 0 | 475.247.788.176 | 0 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 965 | 0 | 530.821.500.000 | 0 |
Kab. Minahasa Tenggara | 938 | 0 | 540.084.500.000 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 281 | 0 | 762.413.000.000 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 430 | 0 | 117.202.000.000 | 0 |
Kota | ||||
Kota Manado | 209.436 | 3.546 | 80.294.628.821.539 | 1.777.142.600.865 |
Kota Bitung | 18.718 | 114 | 7.459.907.534.055 | 55.533.837.105 |
Kota Tomohon | 7.373 | 7 | 2.154.940.114.617 | 1.141.100.000 |
Kota Kotamobagu | 8.942 | 44 | 3.133.137.511.355 | 692.565.239.045 |
Grand Total | 275.927 | 3.711 | 103.016.540.877.197 | 2.526.382.777.015 |
Catatan:
Sumber : Simdasi, Otoritas Jasa Keuangan