Kabupaten/Kota | Tabungan | |||
Jumlah Rekening Rupiah | Jumlah Rekening Valas | Nominal Rupiah (Rupiah) | Nominal Valas (Rupiah) | |
Kabupaten | ||||
Kab. Bolaang Mongondow | 138.117 | 0 | 507.932.688.831 | 0 |
Kab. Minahasa | 5.633.374 | 297 | 8.413.192.824.867 | 1.432.627.070 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 3.442.240 | 675 | 6.807.767.245.073 | 89.858.821.528 |
Kab. kepulauan Talaud | 272.695 | 0 | 1.029.934.320.737 | 0 |
Kab. Minahasa Selatan | 294.931 | 0 | 1.216.479.587.729 | 0 |
Kab. Minahasa Utara | 257.300 | 0 | 1.132.718.249.084 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 203.035 | 0 | 444.738.629.667 | 0 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 172.532 | 0 | 835.144.891.329 | 0 |
Kab. Minahasa Tenggara | 226.997 | 0 | 849.058.103.865 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 158.269 | 0 | 351.934.583.171 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 134.155 | 0 | 369.290.883.515 | 0 |
Kota | ||||
Kota Manado | 17.044.259 | 63.169 | 116.081.970.978.096 | 5.241.555.173.323 |
Kota Bitung | 5.123.396 | 6.032 | 15.781.985.973.825 | 2.286.365.464.786 |
Kota Tomohon | 2.534.518 | 1.341 | 5.324.277.422.443 | 42.968.513.202 |
Kota Kotamobagu | 7.510.246 | 944 | 11.475.957.653.230 | 266.235.243.937 |
Sulawesi Utara | 43.146.064 | 72.458 | 170.622.384.035.462 | 7.928.415.843.846 |
Catatan:
Sumber : Simdasi, Otoritas Jasa Keuangan