Kabupaten/Kota | Giro | |||
Jumlah Rekening Rupiah | Jumlah Rekening Valas | Nominal Rupiah (Rupiah) | Nominal Valas (Rupiah) | |
Kabupaten | ||||
Kab. Bolaang Mongondow | 6.756 | 0 | 1.167.325.532.777 | 0 |
Kab. Minahasa | 22.243 | 17 | 1.826.243.159.032 | 120.864.941 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 21.524 | 7 | 1.001.893.314.526 | 147.487.785 |
Kab. kepulauan Talaud | 4.548 | 0 | 1.012.734.227.870 | 0 |
Kab. Minahasa Selatan | 7.148 | 0 | 1.277.914.635.413 | 0 |
Kab. Minahasa Utara | 3.737 | 0 | 1.047.174.723.284 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 5.294 | 0 | 681.641.911.818 | 0 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 3.395 | 0 | 811.461.075.890 | 0 |
Kab. Minahasa Tenggara | 4.284 | 0 | 1.113.723.352.687 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 4.509 | 0 | 738.624.994.722 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2.537 | 0 | 912.164.220.730 | 0 |
Kota | ||||
Kota Manado | 198.495 | 6.485 | 31.612.804.292.339 | 3.090.338.468.105 |
Kota Bitung | 31.583 | 1.092 | 3.192.535.179.587 | 1.150.410.774.181 |
Kota Tomohon | 28.921 | 43 | 1.962.109.434.358 | 21.678.973.893 |
Kota Kotamobagu | 32.988 | 36 | 1.957.477.312.148 | 736.217.107 |
Grand Total | 377.962 | 7.680 | 50.315.827.367.181 | 4.263.432.786.012 |
Catatan:
Sumber : Simdasi, Otoritas Jasa Keuangan