Kabupaten/Kota | Jumlah Rekening Rupiah | Jumlah Rekening Rupiah + Valas | Jumlah Bulan Laporan Rupiah | Jumlah Bulan Laporan Rupiah dan Valas | ||||||||
Kabupaten | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi |
Kab. Bolaang Mongondow | 1.130 | 1.944 | 0 | 1.130 | 1.944 | 0 | 172.144.646.307 | 392.035.723.456 | 0 | 172.144.646.307 | 392.035.723.456 | 0 |
Kab. Minahasa | 165.876 | 21.875 | 0 | 165.876 | 21.875 | 0 | 9.977.542.437.344 | 2.121.054.919.840 | 0 | 9.977.542.437.344 | 2.121.054.919.840 | 0 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 138.789 | 45.514 | 0 | 138.789 | 45.514 | 0 | 7.624.891.336.289 | 1.360.839.625.869 | 0 | 7.624.891.336.289 | 1.360.839.625.869 | 0 |
Kab. kepulauan Talaud | 876 | 420 | 0 | 876 | 420 | 0 | 100.321.786.881 | 44.972.756.181 | 0 | 100.321.786.881 | 44.972.756.181 | 0 |
Kab. Minahasa Selatan | 2.373 | 1.192 | 0 | 2.373 | 1.192 | 0 | 250.291.330.278 | 112.180.316.320 | 0 | 250.291.330.278 | 112.180.316.320 | 0 |
Kab. Minahasa Utara | 783 | 1.473 | 0 | 783 | 1.473 | 0 | 62.301.038.944 | 115.141.000.100 | 0 | 62.301.038.944 | 115.141.000.100 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 278 | 569 | 0 | 278 | 569 | 0 | 24.742.067.007 | 110.441.797.621 | 0 | 24.742.067.007 | 110.441.797.621 | 0 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 329 | 1.365 | 0 | 329 | 1.365 | 0 | 59.223.617.602 | 174.227.684.846 | 0 | 59.223.617.602 | 174.227.684.846 | 0 |
Kab. Minahasa Tenggara | 937 | 760 | 0 | 937 | 760 | 0 | 93.868.708.889 | 43.692.863.876 | 0 | 93.868.708.889 | 43.692.863.876 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 431 | 89 | 0 | 431 | 89 | 0 | 63.224.096.475 | 15.022.368.908 | 0 | 63.224.096.475 | 15.022.368.908 | 0 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 688 | 843 | 0 | 688 | 843 | 0 | 155.059.302.442 | 159.783.958.988 | 0 | 155.059.302.442 | 159.783.958.988 | 0 |
Kota | ||||||||||||
Kota Manado | 281.658 | 33.857 | 0 | 281.670 | 33.877 | 0 | 59.556.258.435.431 | 16.394.105.495.372 | 0 | 59.710.745.137.694 | 16.402.660.429.702 | 0 |
Kota Bitung | 116.592 | 19.492 | 0 | 116.616 | 19.496 | 0 | 12.269.042.039.760 | 2.576.069.815.230 | 0 | 12.499.834.471.720 | 2.578.120.194.947 | 0 |
Kota Tomohon | 8.593 | 3.146 | 0 | 8.593 | 3.146 | 0 | 2.380.104.249.331 | 627.674.659.166 | 0 | 2.380.104.249.331 | 627.674.659.166 | 0 |
Kota Kotamobagu | 226.653 | 79.948 | 0 | 226.653 | 79.948 | 0 | 11.061.032.347.750 | 2.570.902.852.860 | 0 | 11.061.032.347.750 | 2.570.902.852.860 | 0 |
Grand Total | 945.986 | 212.487 | 0 | 946.022 | 212.511 | 0 | 103.850.047.440.730 | 26.818.145.838.633 | 0 | 104.235.326.574.953 | 26.828.751.152.680 | 0 |
Catatan:
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan