
Posisi Pinjaman Valuta Asing Bank Umum Menurut Skala Bisnis di Kota Manado dan Bitung
ID : 800
Kode : 10.2.26
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2022-03-28 01:03:33
Kabupaten/Kota | Jumlah Rekening Rupiah | Jumlah Laporan Rupiah | ||
UMKM | Non UMKM | UMKM | Non UMKM | |
Kabupaten | ||||
Kab. Bolaang Mongondow | - | - | - | - |
Kab. Minahasa | - | - | - | - |
Kab. Kepulauan Sangihe | - | - | - | - |
Kab. kepulauan Talaud | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Selatan | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Utara | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | - |
Kab. Kepulauan Sitaro | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Tenggara | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - | - | - |
Kota | ||||
Kota Manado | 32 | 193 | 163.041.636.593 | 18.676.463.226.003 |
Kota Bitung | 28 | 5 | 232.842.811.677 | 448.573.015.965 |
Kota Tomohon | - | - | - | - |
Kota Kotamobagu | - | - | - | - |
Sulawesi Utara | 60 | 198 | 395.884.448.270 | 19.125.036.241.968 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan