Kabupaten/Kota | Jumlah Rekening Valas | Jumlah Bulan Laporan Valas | ||||
Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | Kredit Modal Kerja | Kredit Investasi | Kredit Konsumsi | |
Kabupaten | ||||||
Kab. Bolaang Mongondow | - | - | - | - | - | - |
Kab. Minahasa | - | - | - | - | - | - |
Kab. Kepulauan Sangihe | - | - | - | - | - | - |
Kab. kepulauan Talaud | - | - | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Selatan | - | - | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Utara | - | - | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | - | - | - |
Kab. Kepulauan Sitaro | - | - | - | - | - | - |
Kab. Minahasa Tenggara | - | - | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - | - | - | - | - |
Kota | ||||||
Kota Manado | 68 | 128 | 29 | 3.088.752.270.103 | 15.731.884.341.653 | 18.868.250.840 |
Kota Bitung | 29 | 4 | - | - | 2.050.379.717 | - |
Kota Tomohon | - | - | - | - | - | - |
Kota Kotamobagu | - | - | - | - | - | - |
Sulawesi Utara | 97 | 132 | 29 | 3.768.117.718.028 | 15.733.934.721.370 | 18.868.250.840 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan