Lapangan Usaha | Kota Bitung | Kota Manado |
Pertanian, perburuan dan Kehutanan | 0 | 0 |
Perikanan | 0 | 0 |
Pertambangan dan Penggalian | 0 | 18.235.191.907.323 |
Industri Pengolahan | 141.538.458.494 | 0 |
Listrik, gas dan air | 448.573.015.965 | 0 |
Konstruksi | 0 | 0 |
Perdagangan Besar dan Eceran | 89.253.973.466 | 422.403.067.840 |
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 0 | 0 |
Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 0 | 0 |
Perantara Keuangan | 0 | 0 |
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 0 | 0 |
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0 | 0 |
Jasa Pendidikan | 0 | 0 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0 | 0 |
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya | 2.050.379.717 | 163.041.636.593 |
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga | 0 | 0 |
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 0 | 0 |
Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 |
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Rumah Tinggal | 0 | 0 |
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen | 0 | 0 |
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan | 0 | 0 |
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor | 0 | 0 |
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya | 0 | 18.868.250.840 |
Bukan Lapangan Usaha Lainnya | 0 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan