Kabupaten/Kota | Jumlah Rekening Rupiah | Laporan Nominal Rupiah (Rupiah) | ||
UMKM | NON UMKM | UMKM | NON UMKM | |
Kabupaten | ||||
Kab. Bolaang Mongondow | 3.074 | 31.383 | 564.180.369.763 | 4.966.726.070.434 |
Kab. Minahasa | 187.751 | 255.828 | 12.098.597.357.184 | 27.926.679.089.270 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 184.303 | 155.123 | 8.985.730.962.158 | 17.624.699.118.365 |
Kab. kepulauan Talaud | 1.296 | 55.305 | 145.294.543.062 | 7.847.449.746.634 |
Kab. Minahasa Selatan | 3.565 | 53.786 | 362.471.646.598 | 7.694.404.065.742 |
Kab. Minahasa Utara | 2.256 | 49.392 | 177.442.039.044 | 7.190.819.608.245 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 847 | 34.387 | 135.183.864.628 | 4.748.741.444.909 |
Kab. Kepulauan Sitaro | 1.694 | 30.462 | 233.451.302.448 | 4.095.607.672.771 |
Kab. Minahasa Tenggara | 1.697 | 28.749 | 137.561.572.765 | 4.664.479.639.389 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 520 | 24.115 | 78.246.465.383 | 3.584.144.865.562 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1.531 | 21.365 | 314.843.261.430 | 3.100.019.283.733 |
Kota | ||||
Kota Manado | 315.515 | 1.402.114 | 75.950.363.930.803 | 191.590.866.963.977 |
Kota Bitung | 136.084 | 178.255 | 14.845.111.854.990 | 18.654.001.866.177 |
Kota Tomohon | 11.739 | 54.468 | 3.007.778.908.497 | 8.316.203.563.216 |
Kota Kotamobagu | 306.601 | 208.565 | 13.631.935.200.610 | 21.596.667.413.335 |
Sulawesi Utara | 1.158.473 | 2.583.297 | 130.668.193.279.363 | 333.601.510.411.759 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan