
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 791
Kode : 10.2.20
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2022-03-27 04:03:49
Jenis Tanaman | Kantor Pusat | Kantor Cabang | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Kas |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Persero | 0 | 16 | 248 | 0 |
Bank Pembangunan Daerah | 1 | 18 | 88 | 0 |
Bank Swasta | 0 | 23 | 45 | 0 |
Bank Asing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank Umum Syariah | 0 | 3 | 4 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan