
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
ID : 790
Kode : 5.2.14
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 02:03:59
Jenis Tanaman | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Buah–Buahan/ Fruits | |
Alpukat/ Avocado | 87.377 |
Anggur/ Grape | - |
Apel/ Apple | - |
Belimbing/ Star Fruit | 6.335 |
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku | 38.779 |
Durian/ Durian | 182.330 |
Jambu Air/ Rose Apple | 14.760 |
Jambu Biji/ Guava | 42.125 |
Jeruk Besar/ Pomelo | 519 |
Jeruk Siam/Keprok/ Tangerine/Orange | 11.723 |
Jeruk/ Orange ( Tangerine + Pomelo ) | 12.242 |
Mangga/ Mango | 235.567 |
Manggis/ Mangosteen | 31.319 |
Markisa/ Marquisa | - |
Nangka/Cempedak/ Jack Fruit | 71.089 |
Nenas/ Pineapple | 21.004 |
Pepaya/ Papaya | 230.103 |
Pisang/ Banana | 1.019.222 |
Rambutan/ Rambutan | 165.013 |
Salak/ Salacca | 30.443 |
Sawo/Sapodilla/ Star Apple | - |
Sirsak/ Soursop | 29.072 |
Sukun/ Bread Fruit | 10.807 |
Sayuran/ Vegetables | |
Jengkol/ Jengkol | - |
Melinjo/ Melinjo | 3.747 |
Petai/ Twisted Cluster Bean | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan