
Produksi Buah-buahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (kuintal)
ID : 789
Kode : 5.2.13
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 02:03:39
Kabupaten/Kota | Alpukat | Belimbing | Duku/Langsat | Durian | Jambu Air | Jambu Biji | Jeruk Besar | Jeruk Siam/Keprok | Mangga | Manggis | Markisa/Konyal | Melinjo | Nangka/Cempedak | Nenas | Pepaya | Pisang | Rambutan | Salak | Sawo | Sirsak | Sukun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
Kabupaten | |||||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 36.439 | 3.289 | 17.007 | 69.500 | 10.800 | 31.527 | - | 2.202 | 141.886 | 25.307 | - | - | 38.708 | 16.964 | 99.737 | 264.141 | 58.862 | 26.933 | - | 16.552 | 4.227 |
Minahasa | 6.852 | 46 | 728 | 7.025 | 103 | 294 | 30 | 5.026 | 3.048 | 943 | - | - | 3.453 | 243 | 5.466 | 363.662 | 1.122 | 3 | - | 1.440 | - |
Kepulauan Sangihe | 2.032 | 1.484 | 2.506 | 5.680 | 137 | 2.360 | - | 1.172 | 1.724 | 510 | - | 1.212 | 2.032 | 279 | 5.555 | 21.404 | 516 | 1 | - | 828 | 4.575 |
Kepulauan Talaud | 301 | 141 | 1.947 | 1.824 | 78 | 117 | 25 | - | 3.814 | 992 | - | 536 | 1.614 | 869 | 8.201 | 47.998 | 661 | 483 | - | 35 | 1.016 |
Minahasa Selatan | 4.600 | 7 | 6.344 | 66.208 | 1.405 | 363 | - | 600 | 40.523 | 423 | - | 1.116 | 8.865 | 967 | 39.171 | 178.179 | 74.413 | - | - | 1.589 | 44 |
Minahasa Utara | 3.518 | 282 | 97 | 9.012 | 139 | 71 | 301 | 84 | 11.788 | 112 | - | 298 | 4.006 | 301 | 9.027 | 64.789 | 17.119 | - | - | 1.722 | 498 |
Bolaang Mongondow Utara | 57 | 10 | 28 | 69 | 38 | 45 | 1 | 5 | 176 | 4 | - | - | 57 | 50 | 101 | 379 | 65 | 2 | - | 3 | 2 |
Siau Tagulandang Biaro | 312 | - | 70 | 6 | 2 | 5 | - | 759 | 275 | 7 | - | 24 | 154 | 4 | 501 | 3.761 | 12 | 1.074 | - | 12 | 100 |
Minahasa Tenggara | 949 | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 3.295 | - | - | 506 | 72 | 15 | 6.611 | 28.375 | 230 | 450 | - | 289 | 156 |
Bolaang Mongondow Selatan | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | 2.935 | 1.027 | 9.969 | 22.079 | 1.637 | 5.769 | 40 | 1.126 | 25.980 | 2.989 | - | - | 8.059 | 489 | 36.584 | 32.117 | 9.996 | 1.122 | - | 5.199 | - |
Kota | |||||||||||||||||||||
Kota Manado | 2.232 | 50 | 38 | 251 | 416 | 1.396 | 43 | 62 | 1.065 | 25 | - | - | 2.006 | 207 | 9.723 | 22.828 | 1.628 | - | - | 915 | 32 |
Kota Bitung | 1.738 | - | 6 | 25 | - | 39 | - | 114 | 1.577 | - | - | 55 | 1.119 | 405 | 4.021 | 7.133 | 352 | - | - | 293 | 156 |
Kota Tomohon | 478 | - | 40 | 98 | 6 | 72 | 72 | 572 | 273 | 7 | - | - | 946 | 41 | 4.428 | 2.000 | 37 | 375 | - | 60 | - |
Kota Kotamobagu | 213 | - | - | 543 | - | 68 | - | - | 144 | - | - | - | - | 171 | 978 | 456 | - | - | - | 133 | - |
Sulawesi Utara | 33.173 | 6.335 | 38.779 | 182.330 | 14.760 | 42.125 | 519 | 11.723 | 235.567 | 31.319 | - | 3.747 | 71.089 | 21.004 | 230.103 | 1.019.222 | 165.013 | 30.443 | - | 29.072 | 10.807 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan