
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman (tangkai)
ID : 788
Kode : 5.2.12
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-29 08:03:03
Jenis Tanaman Kind of Plant | Satuan Unit | 2021 |
(1) | (2) | (3) |
Anggrek/ Orchid | tangkai/ stalks | 14.411 |
Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower | tangkai/ stalks | 8.956 |
Anthurium Daun/ Anthurium | pohon/ tree | - |
Anyelir/ Carnation | tangkai/ stalks | - |
Balanceng/ Dieffenbacia | pohon/ tree | - |
Dracaena/ Dracaena | pohon/ tree | 4.695 |
Euphorbia/ Euphorbia | pohon/ tree | - |
Gladiol/ Gladiol | tangkai/ stalks | - |
Hanjuang/ Cordyline | pohon/ tree | 210 |
Herbras/ Gerbera | tangkai/ stalks | 11.000 |
Kamboja Jepang/ Adenium | pohon/ tree | - |
Keladi Hias/ Caladium | pohon/ tree | - |
Krisan/ Chrysantemum | tangkai/ stalks | 980.238 |
Mawar/ Rose | tangkai/ stalks | 31.124 |
Melati/ Jasmine | kg | 1.078 |
Monstera/ Monstera | pohon/ tree | - |
Pakis/ Leather Leaf Fern | pohon/ tree | 510 |
Palem/ Palm | pohon/ tree | 952 |
Pedang-Pedangan/ Sanseviera | rumpun/ clumps | 2.707 |
Philodendron/ Philodendron | pohon/ tree | 986 |
Pisang-Pisangan/ Heliconia | tangkai/ stalks | 5.594 |
Sedap Malam/ Tuberose | tangkai/ stalks | 981 |
Soka/ Ixora | pohon/ tree | 7.134 |
Sri Rejeki/ Aglaonema | pohon/ tree | 32.703 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan