
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman (m2)
ID : 787
Kode : 5.2.11
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-29 07:03:12
Jenis Tanaman Kind of Plant | Satuan Unit | 2021 |
(1) | (2) | (3) |
Anggrek/ Orchid | m2 | 10.666 |
Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower | m2 | 2.263 |
Anthurium Daun/ Anthurium | m2 | - |
Anyelir/ Carnation | m2 | - |
Balanceng/ Dieffenbacia | m2 | - |
Dracaena/ Dracaena | m2 | 555 |
Euphorbia/ Euphorbia | m2 | - |
Gladiol/ Gladiol | m2 | - |
Hanjuang/ Cordyline | m2 | 60 |
Herbras/ Gerbera | m2 | 482 |
Kamboja Jepang/ Adenium | m2 | - |
Keladi Hias/ Caladium | m2 | - |
Krisan/ Chrysantemum | m2 | 15.063 |
Mawar/ Rose | m2 | 1.844 |
Melati/ Jasmine | m2 | 163 |
Monstera/ Monstera | m2 | - |
Pakis/ Leather Leaf Fern | m2 | 205 |
Palem/ Palm | pohon/ tree | 888 |
Pedang-Pedangan/ Sanseviera | m2 | 957 |
Philodendron/ Philodendron | m2 | 569 |
Pisang-Pisangan/ Heliconia | m2 | 753 |
Sedap Malam/ Tuberose | m2 | 80 |
Soka/ Ixora | m2 | 904 |
Sri Rejeki/ Aglaonema | m2 | 6.207 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan