
Produksi Tanaman Hias Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman
ID : 786
Kode : 5.2.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-29 07:03:01
Kabupaten/Kota | Anggrek (Tangkai) | Anthurium Bunga (Tangkai) | Anthurium Daun (Pohon) | Anyelir (Tangkai) | Balanceng (Pohon) | Dracanea (Pohon) | Euphorbia (Pohon) | Gladiol (Tangkai) | Hanjuang (Pohon) | Herbras (Tangkai) | Kamboja Jepang (Pohon) | keladi Hiasa (Pohon) | Krisan (Tangkai) | Mawar (Tangkai) | Melati (Kg) | Monstera (Pohon) | Pakis (Pohon) | Palem (Pohon) | Pedang-pedangan (Rumpun) | Philodendron (Pohon) | Pisang-pisangan (Tangkai) | Sedap Malam (Tangkai) | Soka (Pohon) | Sri Rejeki (Pohon) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa | 1.425 | 7.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 100 | 310 | 191 | 704 | - | 355 | 1.443 |
Kepulauan Sangihe | 3.490 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 44 | 412 | - | 85 | 57 | 50 | - | 45 | 81 | 24 | 1.386 |
Kepulauan Talaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siau Tagulandang Biaro | 9.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 125 | 180 | 6 | - | - | - | 560 | - | 60 | - | 810 | 39 |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kota | ||||||||||||||||||||||||
Manado | 32 | 1.500 | - | - | - | 820 | - | - | 210 | - | - | - | - | 2.600 | 660 | - | 425 | 700 | 1.537 | 780 | 1.035 | - | 545 | 3.753 |
Bitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon | - | - | - | - | - | 3.875 | - | - | - | 10.960 | - | - | 980.000 | 28.210 | - | - | - | 95 | 250 | 15 | 3.750 | 900 | 5.400 | 26.050 |
Kotamobagu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Sulawesi Utara | 14.411 | 8.956 | - | - | - | 4.695 | - | - | 210 | 11.000 | - | - | 980.238 | 31.124 | 1.078 | - | 510 | 952 | 2.707 | 986 | 5.594 | 981 | 7.134 | 32.703 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan