
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (kg)
ID : 784
Kode : 5.2.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 02:03:48
Jenis Tanaman | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Dlingo/Dringo/ Sweet Root/Calamus | - |
Jahe/ Ginger | 1.547.914 |
Kapulaga/ Java Cardamon | 407 |
Keji Beling/Kecibeling/ Strobilanthes Crispa | - |
Kencur/ East Indian Galangal | 12.745 |
Kunyit/ Turmeric | 406.292 |
Laos/Lengkuas/ Galanga | 97.725 |
Lempuyang/ Zingiber Aromaticum | 5 |
Lidah Buaya/ Oliviera | 7.738 |
Mahkota Dewa/ God's Crown | 3.736 |
Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry | 1.436 |
Sambiloto/ King of Bitter | 26.814 |
Temuireng/ Black Turmeric | - |
Temukunci/ Chinese Keys | - |
Temulawak/ Java Turmeric | 50.774 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan