
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (m2)
ID : 783
Kode : 5.2.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 02:03:01
Jenis Tanaman | 2021 |
---|---|
(1) | (2) |
Dlingo/Dringo/ Sweet Root/Calamus | - |
Jahe/ Ginger | 509.734 |
Kapulaga/ Java Cardamon | 165 |
Keji Beling/Kecibeling/ Strobilanthes Crispa | - |
Kencur/ East Indian Galangal | 5.856 |
Kunyit/ Turmeric | 196.150 |
Laos/Lengkuas/ Galanga | 44.845 |
Lempuyang/ Zingiber Aromaticum | 1 |
Lidah Buaya/ Oliviera | 1.506 |
Mahkota Dewa/ God's Crown | 309 |
Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry | 551 |
Sambiloto/ King of Bitter | 13.418 |
Temuireng/ Black Turmeric | - |
Temukunci/ Chinese Keys | - |
Temulawak/ Java Turmeric | 33.025 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan