
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (kg)
ID : 782
Kode : 5.2.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 01:03:02
Kabupaten/Kota | Dilingo | Jahe | Kapulaga | Keji Beling | Kencur | Kunyit | Laos/Lengkuas | Lempuyang | Lidah Buaya | Mahkota Dewa | Mengkudu/Pace | Sambiloto | Temuireng | Temukunci | Temulawak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Kabupaten | |||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 886 | - | - | 24 | 876 | 832 | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
Minahasa | - | 43.256 | - | - | - | 31.467 | 14.337 | - | - | - | - | - | - | - | 6.918 |
Kepulauan Sangihe | - | 3.652 | 407 | - | 17 | 3.737 | 1.467 | - | 198 | 3.636 | 6 | - | - | - | 945 |
Kepulauan Talaud | - | 1.181 | - | - | - | 545 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | 46.504 | - | - | - | 22.527 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | 10.207 |
Minahasa Utara | - | 74.455 | - | - | 1.163 | 42.468 | 29.636 | - | - | - | 140 | 65 | - | - | 978 |
Bolaang Mongondow Utara | - | 205 | - | - | - | 263 | 98 | - | - | - | - | 2 | - | - | 29 |
Siau Tagulandang Biaro | - | 365 | - | - | 100 | 3.499 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | 27.679 | - | - | 500 | 4.477 | 18.003 | - | 2.540 | 100 | - | 347 | - | - | 1.679 |
Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | 1.082.880 | - | - | 46 | 58.328 | 12.732 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.062 |
Kota | |||||||||||||||
Kota Manado | - | 79.135 | - | - | 4.000 | 52.815 | 12.125 | - | 5.000 | - | 1.290 | - | - | - | 26.550 |
Kota Bitung | - | 56.271 | - | - | - | 28.312 | 1.907 | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
Kota Tomohon | - | 128.400 | - | - | 6.895 | 156.948 | 3.773 | - | - | - | - | 26.400 | - | - | 779 |
Kota Kotamobagu | - | 3.045 | - | - | - | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulawesi Utara | - | 1.547.914 | 407 | - | 12.745 | 406.292 | 97.725 | 2 | 7.738 | 3.736 | 1.436 | 26.814 | - | - | 50.774 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan